<aside> 💡 탁구발전소24 가맹점 창업비용
</aside>
<aside> 💡 탁구발전소24 가맹점 창업비용
</aside>
30평 기준 | VAT 별도 | 100% |
---|---|---|
최초 가맹비용 | 금액 | 구성비 |
가맹비, 가입비 | ₩5,000,000 | 11.7% |
교육비 | ₩2,000,000 | 4.7% |
계약 이행 보증금 | ₩1,000,000 | 2.3% |
매장 개설 비용 | ||
실내 인테리어 | ||
(30평 기준 평당 90만원) | ₩ 27,000,000 | 63.5% |
가구,집기 | ₩ 5,000,000 | 11% |
간판,사인 | ||
(전면 채널 간판 등 비용) | ||
₩ 2,500,000 | ||
5.8% | ||
전동 네트 | 가격 문의 | |
총 개설 비용 | ₩ 42,500,000 | 100% |
예상 매출, 순이익률 | 30평 기준 / 탁구대 3대 | 비율 |
월 매출 | ₩ 6,000,000 | 100% |
Walk in 당일권 고객 | ₩ 5,000,000 | 84% |
정기이용 시간권 고객 | ₩ 1,000,000 | 16% |
월 지출 비용 | ||
월세, 관리비, 공과금 | ₩2,500,000 | 41% |
기타 비용/원가 | ₩ 0 | 0% |
로열티 | ₩ 360,000 | 6% |
📍순 이익률 | ₩ 3,140,000 | 53**%** |
가맹 본사 납입 비용 | ||
로열티 | 6% | F&B 매출 제외 |
기타 수익 | ||
F&B 매출 | ₩ 1,000,000 | |
타겟 고객 | ||
연령대 | 20대~40대 | |
성별 | 모든 성별 | |
추천 상권 | ||
오피스 상권 | 부분 적합 | |
학원가 | 적합 | |
신도시 상권 | 매우 적합 | |
대학가 | 매우 적합 | |
배드타운 | 부적합 | |
중심가 상권 | 매우 적합 | |
점포 | ||
최소 면적 | 20평 후반 | |
권장 면적 | 30평대 | |
권장 임대료 | ₩0 - ₩2,000,000 | |
전면 길이 | 제한없음 | |
주차 공간 | 비필수 | |
지상 1층 | 적합 | |
지하 1층 - 지상 3층 | 적합 | |
지하 2층이하, 지상 3층 이상 | 부분 적합 | |
교육 기간 | ||
본사교육 | 3일 | |
현장교육 | 3일 | |
기타 | ||
오픈 소요기간 | 가맹 계약 후 20일 이상 | |
인프라 | ||
전문상권분석 | ||
마케팅 지원 | 체험단, 유튜브 채널 | |
인테리어 업체 보유 | ||
교육 시스템 | ||
탁구용품 MOU | ||
위 금액은 참고용으로, 상담 시 실제 가맹비용이 달라질 수 있습니다.
점포 상황에 따라 철거, 가스(도시가스/LPG), 전기증설 및 분전함, 키오스크, 바닥 쿠셔닝 급배수 시설, 소방, 정화조, 배기, 냉난방 시설, 화장실, 방범 시설, 테라스, 어닝, 음향 시설 공사는 별도 비용이 발생할 수 있습니다.